Tableau récapitulatif des événements
Événement | Description |
---|---|
click | Clic de l'utilisateur sur un élément |
dblclick | Double clic de l'utilisateur sur un élément |
mousedown | Bouton de la souris enfoncé |
mouseup | Bouton de la souris relâché |
mouseenter | Souris entre dans un élément |
mouseleave | Souris quitte un élément |
mousemove | Mouvement de la souris |
focus | Élement reçoit le focus |
blur | Élement perd le focus |
keydown | Touche enfoncée |
keypress | Touche pressée (caractère) |
keyup | Touche relâchée |
input | Valeur changée |
change | Valeur changée et perte de focus |
submit | Soumission de formulaire |
resize | Redimensionnement de la fenêtre |
scroll | Défilement de la page ou d'un élément |
focusout | Perte de focus (bubbling), se propage vers les ancêtres |
focusin | Réception de focus (bubbling), se propage vers les ancêtres |
dragstart | Début du glissement |
drag | Glissement de l'élément |
dragend | Fin du glissement |
drop | Dépôt de l'élément |
// jQuery
const elem=$('input[name="__"]')
const elem=$('.maclass')
const elem=$('#monid')
elem.click(function('e') {})
elem.on('click change',('e')=> {
e.preventDefault();
})
// Vanilla JS
$(window).resize((e)=>{})
window.addEventListener('resize', (e)=>{})
const timer=setTimeout((e) => { }, 200);
console.log('')
console.erreur('')